| MATRIX 210 21x-1x0 | MATRIX 210 21x-0x0 |
性能参数 |
尺寸 | 50×25×45mm | 54×32×45毫米 |
电压 | 10 to 30 VDC | 5VDC |
功耗 | 最大2.5W | 正常2.0W |
重量 | 60克(2.1盎司)无电缆 |
外壳材料 | 铝合金 |
运行温度 | 0 to 50°(32 to 122F) |
储存温度 | -20 to 70°(-4 to 158F) |
湿度 | 90%无冷凝 |
防护等级 | IP65 |
光学特性 | WVGA(752×480)带碳硅棒快门的CMOS传感器 |
帧频 | 60帧/秒 |
阅读方式 | 可选直式或90°的阅读方式 |
阅读角度 | 最大,斜度:±35°;方向:0-360° |
可读取条码种类: | 1维和堆叠码,IL2/5,Code 128,Code 39,EAN/UPC,PDF417,Pharmacode,GS1 DATABAR(RSS)家族,以及更多 |
2维,Data Matrix,QR Code,Maxicode,Aztec,Microglyph |
邮政码:Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet等。 |
通讯方式 | RS232+RS232/RS422/RS485 up to115.2Kbit/s |
ID-NET?端口速率达1 Mbps |
USB2.0速率达921.6Kbit/s |
连接方式 | 串联,主/从,多路器,USB点对点 |
数字量输入 | 两个,可编程,光耦隔离且无极性 |
数字量输出 | 两个,可编程,光耦隔离 |
编程方式 | X-PRESS?外部按钮 |
基于Windows?的软件,通过串口或者以太网 |
用户界面 | X-PRESS?外部按钮 |
铃声,可编程按钮,LEDS(状态,串口,触发,成功,准备,通电,成功阅读点) |
条码质量检验 | ISO/IEC 16000(Data Matrix),ISO/IEC 18004(QR-码) |
ISO/IEC 15415(2维码的打印质量测试规格) |
ISO/IEC 15416(线性条码的打印质量测试规格) |
AS9132A(Data Matrix 用于直刻码的质量需求) |
AIM DPM(全球直刻码质量方针) |