外观尺寸 | 43.5毫米×41毫米×20.7毫米(长×宽×高) |
重量 | 73.5克(不含线缆) |
外壳材质 | 锌合金 |
扫描窗材质 | 钢化光学玻璃 |
提示方式 | 蜂鸣器 |
系统接口 | RS-232串口(3.3V TTL电平),USB键盘,USB虚拟串口 |
触发方式 | 按键触发,自动感应触发,命令触发,电平信号触发 |
设置方式 | 依次扫描设置条码或通过RS-232串口和USB虚拟串口发送命令 |
程序更新 | 电脑在线更新 |
输入电压 | 直流5±0.25伏 |
工作电流 | 平均值:280毫安,最大值:432.5毫安 |
待机电流 | 45毫安 |
图像尺寸 | 752 × 480像素 |
视场角度 | 水平:43°,竖直:28° |
扫描角度 | ±45°,±45°,360°(左右、前后、转动) |
印刷对比度 | 最低20%反射差 |
解码种类 | 1D: UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(全码),32码,Trioptic39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴(NW7),128码,ISBT 128,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128(GS1-128),中国邮政码,中国财政码,Telepen,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 |
| 2D:PDF417,MicroPDF417,QR码,DataMatrix,汉信码,Aztec码,GS1 Composite,MicroQR码,CodaBlock F码,GM码 |
解析度 | 4mil(高密度系列),1mil = 0.0254mm |
景深 | 高密度系列(HD) | 标准距离系列(SR) |
4mil Code39(9 字符) | 35mm-91mm | \ |
5mil Code39(3 字符) | 30mm-118mm | 53mm-125mm |
10mil Code39(3 字符) | 17mm-180mm | 23mm-210mm |
13mil UPC(6 字符) | 9mm-191mm | 10mm-235mm |
15mil Code39(1 字符) | 8mm-245mm | 8mm-335mm |
20mil Code39(1 字符) | 11mm -260mm | 11mm -370mm |
5mil QR(40 字符) | 35mm -62mm | \ |
6.7mil PDF417(20 字符) | 23mm -110mm | 48mm -123mm |
10mil QR(20 字符) | 13mm -130mm | 23mm -140mm |
10mil DM(20 字符) | 12mm -141mm | 28mm -150mm |
20mil QR(20 字符) | 16mm -215mm | 17mm -280mm |
温度 | 工作:-20℃至55℃(-4℉至131℉);存储:-40℃至70℃(-40℉至158℉) |
湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
抗振等级 | IEC60067-2-6:嵌入式扫描器不上电,沿着X、Y和Z轴方向随机振动,每个轴向1个小时: |
抗击等级 | IEC60067-2-27:脉冲宽度:0.5毫秒,最大加速度:1500G,冲击方向和次数:±X轴,±Y轴,±Z轴,每个方向3次(一共18次)。 |
安全等级 | 激光安全:EN60825-1,Class 1,国家一级激光安全等级 |
EMC电磁兼容性:EN55022 |
ESD静电防护等级:EN55024(IEC61000-4-2,接触放电:±2kV,空气放电:±8kV,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-11) |
射频抗扰度:IEC61000-4-3,10V/m |
人工光抗扰度:100,000lux |